Predsedstvo na podlagi 25. člena Statuta ZSČ imenuje naslednje organe:
- Odbor za izvajanje programov Zveze,
- Odbor za pravne in statutarne, organizacijske in upravne zadeve ter priznanja Zveze,
- Odbor za mednarodno sodelovanje Zveze,
- Odbor za finančno poslovanje Zveze,
- Odbor za odnose z javnostmi in publicistiko Zveze in
- Odbor za logistiko in materialno poslovanje Zveze.
Predsedstvo lahko po potrebi ustanovi tudi druga delovna telesa.
Tako je predsedstvo poleg odborov, ki so bili opredeljeni v 25. členu, imenovalo še Odbor za organizacijo ešalona zastavonoš v protokolu Zveze.
Torej imamo skupaj sedem odborov.
Naloge odborov so opredeljene v Poslovniku o delu PZSČ , ki si ga lahko ogledate v prilogah.
Predsedstvo ZSČ v mandatnem obdobju 2026 – 2026
od 7.3.2026
| ZŠ | Ime v priimku | Čin | Funkcija | |
| 1. | Dobran Božič | generalmajor | predsednik | |
| 2. | Miha Rijavec | Polkov. | podpredsednik | |
| 3. | Drago Zupanc | stotnik | podpredsednik | |
| 4. | Jurij Eržar | prapor. | podpredsednik | |
| 5. | Slavko Jurman | poročnik | generalni sekretar | |
| 6. | Miran Fišer | Polkov. | koordinator za medn. Združen. | |
| 7. | Vasilije Maraš | Polkov. | regija koord. za Dolenjsko | |
| 8. | Janko Petrovič | /major/ | regija koord. za Gorenjsko | |
| 9. | Bojan Starc | /major/ | reg. koord. za J. Primorsko | |
| 10. | Milan Rakuša | stotnik | regij. koord. za Koroško | |
| 11. | Marko Trampuž | stotnik | Regij koord.za osr. Slovenija | |
| 12. | Jožef Roškar | vvod | regija koord. za Pomurje | |
| 13. | Stanko Dužič | kapf | Regij. koordinate za Južno Primorsko | |
| 14. | Andrej Godec | stotnik | regij koord. za Vzh. Štajersko | |
| 15. | Bojan Šoper | /major/ | regija koord. za Zasavje | |
| 16. | Ladislav Steinbacher | stotnik | stiki z javnostjo in publicistiko | |
| 17. | Rajko Najzer | stotnik | mednarodno sodelovanje | |
| 18. | Tomaž Lavtižar | vprapor. | logistično in mater. poslovan. | |
| 19. | Simona Čoh | VU IX.r | Kompetenca | |
| 20. | Anton Kosi | /major/ | OSPOAZ | |
| 21. | Denis Meznarič | nadpor. | OIP | |
| 22. | Branko Podbrežnik | Polkov. | predstavnik SV v ZSČ |
| 23. | Aldo Knafelc | /major/ | predsednik komisije za NDZ | |
| 24. | Peter Aužner | stotnik | predsednik komisije za NFMP |
Odbor za izvajanje programov Zveze
| Zap. št. | Ime v priimku | Funkcija | Naslov E-pošta |
Združenje ZSČ
|
| 1. | Denis MEZNARIČ | predsednik | OZSČ Koper | |
| 2. | Matjaž DEMŠAR | član | mdemsar@gmail.com | Društvo za taktične igre |
| 3. | Jožef MAJCEN | član |
|
Slovenska Bistrica |
| 4. | Andrej MLAKAR | član | OZSČ Laško | |
| 5. | Marjan VIDETIČ | član | OZSČ Ljubljana |
Odbor za pravne in statutarne, organizacijske in upravne zadeve ter priznanja Zveze
| Zap. št. | Ime v priimku | Funkcija | Naslov E-pošta | Združenje ZSČ |
| 1. |
Anton KOSI |
predsednik |
OZSČ Ljutomer |
|
| 2. |
Anton KAMBIČ |
član |
OZSČ Bela Krajina |
|
| 3. |
Borut Markošek |
član |
OZSČ Trbovlje |
|
| 4. |
Boris POŽEK |
član |
OZSČ Ljubljana |
|
| 5. |
Anton KUKOVIČ |
član |
OZSČ Šentjur |
|
| 6. |
Iztok ŠOSTER |
član |
OZSČ KP Š |
|
| 7. | Stanko TAJNŠEK |
član |
OZSČ Velenje |
ODBOR ZA MEDNARODNO SODELOVANJE ZVEZE SLOVENSKIH ČASTNIKOVZA MANDAT 2026–2030Zapisnik 1. seje PZSČ, št. 13/10-2026, dne 23. 4. 2026, sklep št. 2-1/1 |
||||||
| Zap. Št. | Vmesni mehanizem (IME) | PRIIMEK | ČIN | NASLOV | TELEFON IN POŠTA | OZSČ |
| 1. | BRANKO | BRATKOVIČ | /major/ | Lendavske gorice 3D, 9220 Lendava | 031 541 757 | Lendava |
| MADŽARSKA | ||||||
| 2. | ERZAR | JURIJ | praporščak | Dovje 10A, 4281 Mojstrana | 040475006 | Jesenice – Kranjska gora |
| 3. | JURE | HIMELRAJH | podpolkovnik | Poljska cesta 2, 2311 Hoče | 040 751 667 | Slovenska Bistrica |
| 4. | MARTIN | JUGOVEC | brigadir | Kettejeva cesta 28, 1230 Domžale | 041 780 888 | Domžale |
| GIE | ||||||
| 5. | ALEKSANDER | KOCIĆ | višji svetovalec DOP/MORS /major (prevedba) | Spodnje Gameljne 20A, 1211 Šmartno pri Ljubljani | 041 393 333
leksander.kocic @ gmail.com |
Ljubljana |
| 6. | ANTON | KRAŠOVEC | stotnik | Ulica 1. maja 2, 8330 Metlika | 041 757 441 | Bela Krajina |
| 7. | TOMAŽ | LAVTIŽAR | višji praporščak | Ulica heroja Verdnika 50, 4270 Jesenice | 041 698 207 | Jesenice – Kranjska gora |
| CISOR VP SVN | ||||||
| 8. | SERGEJ | MEDVED | poročnik | Vrtnarija 6c, 1360 Vrhnika | 041 829 458 | Vrhnika – Borovnica |
| 9. | RAJKO | NAJZER | stotnik | Radlek 15, 1385 Nova vas | 041 398 074 | PZSČ/Ljubljana |
| PREDSEDNIK OMS, CIOR, PODPREDSEDA SVN | ||||||
| 10. | BOJAN | STARC | /major/ | Cesta na Markovec 3, 6000 Koper | 041 699 813 / 01 230 54 09 | Koper |
| ITALIJA | ||||||
Odbor za odnose z javnostmi in publicistiko Zveze
| Zap. št. |
Ime v priimku |
Funkcija |
Naslov E-pošta |
Združenje ZSČ |
| 1. | Ladislav STEINBACHER | predsednik | steinbacherladislav@gmail.com | OZSČ Slov. Bistrica |
| 2. | Peter GOLOBIČ | član | golobic.pero@gmail.com | OZSČ Bela Krajina |
| 3. | Dani MAUKO | član | dani.mauko@siol.net | OZSČ Gornja Radgona |
| 4. | Sašo HRIBAR | član | hribar.saso@gmail.com | OZSČ Kamnik |
| 5. | Andrej MLAKAR | član | andrej.mlakar@gmail.com | OZSČ Laško |
Odbor za logistiko in materialno poslovanje Zveze
|
Zap. št. |
Ime v priimku | Funkcija |
Naslov E-pošta |
Združenje ZSČ |
| 1. | Tomaž LAVTIŽAR (Gorenjska) | predsednik | kosobrin@siol.net | OZSČ JKG |
| 2. | Marjan CAROVIČ (Pomurje) | član | carovic.marjan@siol.net | OZSČ Ljutomer |
| 3. | Borut KRUDER (Vzhodna Štajerska) | član | kruderb@gmail.com | OZSČ Sloven. Bistrica |
| 4. | Ivan VUDRAG (Zahodna Štajerska) | član | ivo.vudrag@gmail.com | OZSČ Laško |
| 5. | Vladimir GAŠPER (Koroška) | član | vladogasper@siol.net | OZSČ Mislinjska dolina |
| 6. | Gregor PILPAH | član | gregor.pilpah@gmail.com | OZSČ Zagorje O/S |
| 7. | Franci Čeferin (Zasavje) | član | adlerceferin@gmail.com | OZSČ Trbovlje |
| 8. | Andrej Prevalnik | član | andrej.prevalnik@gmail.com | OZSČ Velenje |
Odbor za organizacijo ešalona zastavonoš in protokol Zveze
|
Zap. št. |
Ime v priimku |
Funkcija |
Naslov E-pošta |
Združenje ZSČ |
| 1. | TEMNIKAR Jože | Predsednik v.
vodja ešalona |
temnikar.joze53@gmail.com | OZSČ Dravograd |
| 2. | LEBAN Tomaž | Član in glavni zastavonoša | tomas.leban@gmail.com | OZSČ Koper |
| 3. | Marjan Carovič | član | carovic.marjan@siol.net | OZSČ Ljutomer |
| 4. | Janez BORŠTNAR | član | borstnarj@gmail.com | OZSČ Trbovlje |
| 5. | Tomaž PIRJEVEC | član | tomaz.pirjevec@telemach.net | OZSČ Tržič |
| 6. | Konrad ZEMLJIČ | član | zemljic.k@gmail.com | OZSČ Laško |
| 7. | Aleš KLINAR | član | ales.klinar1971@gmail.com | OZSČ Slovenka Bistrica |
| 8. | Ivan PETANČIČ Ičo | član | petancici@gmail.com | OZSČ Novo mesto |
| 9. | Stanislav DOBRAVC | član | sdobravc@gmail.com | OZSČ Ljubljana |

